Consultez nous pour vos créations …
Livraison du Lundi au Samedi – Prise de Commande jusqu’à Minuit sur Répondeur
Commande Jour A pour Livraison jour B – Facturation mensuelle, paiement par prélèvement
Contactez-nous pour connaître nos tarifs !
Le Snacking « Prêt à l’Emploi »
DESIGNATION | POIDS | CONDITIONNEMENT |
---|
Doony’s Assortiment | 58 Grs | 60 |
Cookies pepites chocolat | 45 Grs | 60 |
Brownies « Noix de Pécan » | 68 Grs | 70 |
Muffins chocolat | 80 Grs | 20 |
Muffins aux Myrtilles | 80 Grs | 20 |
Gauffre Bruxelloise | 70 Grs | 24 |
Beignets chocolat | 72 Grs | 48 |
Beignets aux Pommes | 72 Grs | 48 |
Mini cake chocolat ou Citron | 70 Grs | 36 |
Mini cake chocolat ou Citron | 70 Grs | 36 |
DESIGNATION | POIDS | CONDITIONNEMENT |
---|
Minis doony’s chocolat | 20 Grs | 110 |
Minis gauffre « café gourmand » | 15 Grs | 120 |
Minis fondant chocolat | 30 Grs | 36 |
Minis muffins (2 parfums) | 20 Grs | 126 |
Minis cannelés « café gourmand » | 16 Grs | 150 |
Minis Macarons assorties | 12 Grs | 96 |
Minis Cornet sucré | 13 Grs | 63 |
Minis Paniers Gauffré | 4 Grs | 126 |
Les Burgers « Artisanals »
DESIGNATION | POIDS | CONDITIONNEMENT |
---|
Pain Burger « Artisanal » D. 10cm | 100 Grs | 40 |
Black Burger à l’encre de seiche | 100 Grs | 40 |
Pain burger Kid « Artisanal » | 60 Grs | 60 |
Mini Pain Hamburger Multicolor | 22 Grs | 100 |
Bagel Sésames / Pavots D. 12 | 115 Grs | 30 |
Pain Burger aux Graines de Courges | 100 Grs | 40 |
Les Indispensables « Prêt à cuire »
DESIGNATION | POIDS | CONDITIONNEMENT |
---|
Focaccia à la Fleur de Sel (60×40) | 2 Kg | 2 |
Focaccia au Romarin (60×40) | 2 Kg | 2 |
Pain Sandwich « Maxi » | 180 Grs | 25 |
Pain Sandwich « Maxi » aux Pavots | 180 Grs | 25 |
Baguette Authentic « Panydis » | 200 Grs | 20 |
Baguette Rustique farinée | 200 Grs | 20 |
Baguette « Paysanne » | 300 Grs | 15 |
Baguette aux Céréales | 200 Grs | 20 |
Baguette Epis | 200 Grs | 15 |
Pain céréales prédécoupé | 300 Grs | 10 |
Pain céréales | 300 Grs | 10 |
Pain de campagne | 300 Grs | 10 |
Pain seigle Viking | 300 Grs | 10 |
Pain seigle Viking en tranche | 300 Grs | 10 |
Pain complet | 300 Grs | 10 |
Pain aux Olives (Noires & Vertes) | 300 Grs | 10 |
Pain Restaurant | 400 Grs | 15 |
Pain Marbré (Maïs / Viking) | 300 Grs | 10 |
Pain « Sportif » aux Fruits | 300 Grs | 10 |
Panini 25 cm | 120 Grs | 25 |
Pan Bagnat Carré 15×15 | 160 Grs | 25 |
Bûcheron campagne | 1,2 Kg | 8 |
Bûcheron Marbré (Maïs / Viking) | 1,2 Kg | 8 |
Bûcheron aux Fruits (Raisins noisettes) | 1,2 Kg | 8 |
Bûcheron complet | 1,2 Kg | 8 |
Pavé aux Graines de Courges | 400 Grs | 10 |
Les Petits Pains Prestige « Prêt à cuire »
DESIGNATION | POIDS | CONDITIONNEMENT |
---|
Pavés au Levain | 45 Grs | 60 |
Pavés au Romarin | 45 Grs | 50 |
Pavés aux Pavots | 45 Grs | 60 |
Pavés Céréales | 45 Grs | 100 |
Pavés aux Oignons | 45 Grs | 50 |
Pavé Péréne campagne | 70 Grs | 100 |
Pavé Péréne céréales | 70 Grs | 60 |
Pavé Péréne aux Olives | 70 Grs | 60 |
La Fluette au Levain farinées 20cm | 55 Grs | 50 |
La Fluette complet 20cm | 55 Grs | 50 |
La Fluette « Céréales » 20cm | 55 Grs | 50 |
P’tits Pavés au Levain | 40 Grs | 60 |
P’tits Pavés aux 5 Graines | 40 Grs | 60 |
P’tits Pavés aux Sésames | 40 Grs | 60 |
P’tits Pavés aux Graines de Courges | 40 Grs | 60 |
Pointes Thym & Citron | 40 Grs | 50 |
Triangles Ail & Persil | 40 Grs | 50 |
Pavés « Noir » au Charbon Végétal | 40 Grs | 50 |
Petites Boules Casquettes au levain | 50 Grs | 50 |
Petits Lingôts aux Muesli et Fruits | 50 Grs | 50 |
Petits Marbré Maïs / Viking | 50 Grs | 60 |
Petits Pains aux Olives (Vertes et Noires) | 50 Grs | 50 |
Petits pavés au Grana Padano AOP | 45 Grs | 50 |
Petits pains « Lingôts » au Levain | 60 Grs | 60 |
Petits pains Triangle au Levain | 40 Grs | 50 |
DESIGNATION | POIDS | CONDITIONNEMENT |
---|
Petits pains « Bio » (Sur Commande) | 50 Grs | 60 |
Petite Tulipe de pain sans Gluten | 60 Grs | 24 |
Brique de Pain Céréales sans Gluten | 60 Grs | 24 |
La Viennoiserie « Prêt à cuire »
DESIGNATION | POIDS | CONDITIONNEMENT |
---|
Croissant beurre 24% Prépoussé – « Authentic » | 60 Grs | 100 |
Croissant beurre « Heritage » PAC | 70 Grs | 70 |
Pain chocolat « Heritage » PAC | 75 Grs | 60 |
Pains aux Raisins « Héritage » | 110 Grs | 40 |
Croissant Lunch préposé – Aoc Charente | 40 Grs | 100 |
Pain chocolat Lunch préposé – Aoc Charente | 70 Grs | 100 |
Mini croissant « Heritage 24% » | 30 Grs | 180 |
Mini pain chocolat « Heritage 24% » | 30 Grs | 180 |
Mini pain Raisins « Heritage 24% » | 35 Grs | 180 |
Mini croissant PAC « Authentic » | 30 Grs | 160 |
Mini pain chocolat PAC « Authentic » | 30 Grs | 160 |
Mini pain raisins prépoussé | 35 Grs | 150 |
Mini chausson pommes PAC | 40 Grs | 150 |
Mini torsade pépites chocolat | 45 Grs | 100 |
Brioche à tête (à décongeler) | 45 Grs | 45 |
Assortiment de Minis Duo (3×40) – (Créme Patissiére, Cassis Abricot, Chocolat Orange) | 35 Grs | 120 |
Pancakes Diam.100 | 40 Grs | 150 |
Minis crêpes Diam. 100 | 40 Grs | 150 |
Minis beignets au sucre | 20 Grs | 140 |
Assortiment de Bagels | 60 Grs | 3 x 24 |
Crêpes neutre Diam 270 | 50 Grs | 2 x 20 |
Muffins Anglais | 80 Grs | 40 |
DESIGNATION | POIDS | CONDITIONNEMENT |
---|
Fond de tartelettes Diam 100 | 40 Grs | 24 |
Boules Pizza « Pate à Pizz’s » | 250 Grs | 40 |
Plaques de feuilletage 60x 40 | 700 Grs | 14 |
Pain de Mie en plaque 40×30 | Unité | 5 |
Brioche Mousseline | 300 Grs | 15 |
Pain de Mie (Grandes tranches) | 1 Kg | Unité |
Pain de Mie Complet | 1 Kg | Unité |
Coque de pâtes à choux | 14 Grs | 96 |
Navette cocktail à Garnir | 12 Grs | 200 |